当前所在位置: 尊龙凯时网址-人生就是博手机版 > 产品尊龙凯时网址首页 > 环境、健康、安全 > 水处理 > 污泥处理:沼气池/增稠剂
玻璃纤维增强聚酯(gfrp)中的生物反应器结合了缺氧和曝气室
有机物还原效率(bod5):≥90-95%
在鼓风机和细泡epdm扩散器网格的曝气池中进行延长曝气和mlss(混合液体悬浮固体)均质化
缺氧室的搅拌系统由潜水搅拌器和取出工具组成
独立倒锥底中间进料二级澄清器在玻璃钢与汤普森v型缺口堰
内部和外部循环系统由潜水污泥循环泵和自动连接套件组成
pvc入口和出口管道
在检修孔出口安装通风管道
通过带gfrp盖的检修孔进入
废水处理配有面板
污水处理辅助设备:废水屏障,油污拦截器,泵站,消毒装置,污泥沉淀池等
西班牙salher公司成立于1980年,是一家在城市和工业污水处理厂、净化厂、中水回用系统、油气分离器以及配件方面拥有丰富污水处理设计和制造经验的公司。由于多年的经验,salher解决与水处理相关的工程和建设,在许多国家的政府部门乃至全世界都有所应用。
生物反应器
pe | 容量(l) | 罐直径(mm) | 长度(mm) | 入口(mm) | t(mm) | 鼓风机(kw) | 泵(kw) | 搅拌器(kw) |
25 | 7000 | 1400 | 4850 | 1275 | 125 | 1.10 | 0.55 | 0.6 |
30 | 8000 | 1400 | 5460 | 1575 | 125 | 1.50 | 0.55 | 0.6 |
40 | 10000 | 1700 | 4750 | 1875 | 125 | 1.50 | 0.55 | 0.6 |
50 | 13000 | 1700 | 6450 | 1875 | 125 | 1.50 | 0.55 | 0.6 |
75 | 21000 | 2000 | 7060 | 1840 | 160 | 1.50 | 0.55 | 0.6 |
75 | 21000 | 2250 | 5750 | 2090 | 160 | 2.20 | 0.55 | 0.6 |
90 | 26000 | 2250 | 7000 | 2050 | 200 | 3.00 | 0.55 | 0.6 |
100 | 32000 | 2250 | 8470 | 2050 | 200 | 3.00 | 0.55 | 0.6 |
100 | 32000 | 2500 | 7000 | 2300 | 200 | 3.00 | 0.55 | 0.6 |
150 | 39000 | 2500 | 8450 | 2300 | 200 | 5.50 | 0.55 | 0.6 |
175 | 43000 | 2500 | 9250 | 2300 | 200 | 5.50 | 0.55 | 0.6 |
200 | 47000 | 2500 | 10050 | 2300 | 200 | 7.50 | 0.55 | 0.6 |
沉淀池
pe | 容量(l) | 罐直径(mm) | 高度(mm) | 出口(mm) | 管径(mm) | 再循环泵(kw) |
25 | 1130 | 1200 | 1720 | 1225 | 125 | 0.55 |
30 | 1130 | 1200 | 1720 | 1525 | 125 | 0.55 |
40 | 1590 | 1400 | 1870 | 1825 | 125 | 0.55 |
50 | 1590 | 1400 | 1870 | 1825 | 125 | 0.55 |
75 | 2910 | 1700 | 2300 | 1790 | 160 | 0.55 |
90 | 4190 | 2000 | 2530 | 2000 | 200 | 0.55 |
100 | 4190 | 2000 | 2530 | 2000 | 200 | 0.55 |
100 | 4190 | 2000 | 2530 | 2250 | 200 | 0.55 |
150 | 4190 | 2000 | 2530 | 2250 | 200 | 0.55 |
175 | 7930 | 2500 | 3110 | 2250 | 200 | 0.55 |
200 | 7930 | 2500 | 3110 | 2250 | 200 | 0.55 |
人生就是博手机版 copyright© 2013-2023 上海连航机电科技有限公司 尊龙凯时网址的版权所有
地址:上海市宝山区沪太路1866号诺诚m7创意园b区211
电话 (tel.):400-135-1288 传真 (fax):400-135-1288 邮箱 (e-mail):info@linhorn.com
|
扫描微信二维码关注人生就是博手机版