当前所在位置: 尊龙凯时网址-人生就是博手机版 > 产品尊龙凯时网址首页 > 分析仪器、实验室设备 > 光学分析仪器 > x射线衍射仪
btx profiler所使用的创新型xrd技术是美国国家航空航天局成功的火星科学实验室项目中的“好奇”号漫游者曾经使用过的技术。它所采用的另一种技术是olympus的x射线分析仪所使用的广受赞誉、优质实用的xrf技术。
用于单个样品分析的btx profiler | 用于多个样品分析的btx profiler | |
xrd的技术规格 | ||
xrd范围 | 5-55度 2θ | 5-55度 2θ |
xrd分辨率 | 0.25度 2θ | 0.25度 2θ |
xrd探测器类型 | 1024 × 256像素2维peltier致冷ccd | 1024 × 256像素2维peltier致冷ccd |
样件颗粒大小 | <150 μm碾压粉末(100目筛) | <150 μm碾压粉末(100目筛) |
其它样品类型 | 凝胶、润滑脂 | 凝胶、润滑脂 |
样品量 | ~ 0.5 g | ~ 0.5 g |
x射线目标材料 | 铜(钴为可选项) | 铜(钴为可选项) |
x射线管电压 | 30 kv | 30 kv |
x射线管最大电流 | 330 μa | 330 μa |
xrf的技术规格 | ||
xrf探测器 | 大区域硅漂移探测器 | 大区域硅漂移探测器 |
x射线目标材料 | 铑 | 铑 |
x射线管几何形状 | 发射目标端窗口 | 发射目标端窗口 |
x射线管电压 | 40 kv | 40 kv |
x射线管最大电流 | 200 μa | 200 μa |
轻元素分析 | 氦冲,大约0.25 l/min | 氦冲,大约0.25 l/min |
主要过滤器 | 可配置7个位置 | 可配置7个位置 |
样品量 | ~2 g | ~2 g |
工作温度 | -10 °c~35°c | -10 °c~35°c |
重量 | 23.13 kg / 单样品仪器 | 32.66 kg / 带20个位置自动进样机的仪器 |
外型尺寸 | 49.3 cm × 39.7 cm × 34.4 cm / 单样品仪器 | 67.4 cm × 39.7 cm × 34.4 cm / 带20个位置自动进样机的仪器 |
xrd分辨率 | 0.25o 2? fwhm |
xrd范围 | 5 - 55o 2? |
探测器类型 | 1024 x 256像素;2维peltier致冷ccd |
xrf能量分辨率 | 200ev,5.9 kev |
xrf能量范围 | 3到25 kev |
样件颗粒大小 | <150 μm 碾压矿物质(100目筛,150 μm) |
样品量 | ~ 15 mg |
x射线目标材料 | 钴或铜(钴为可选项) |
x射线管电压 | 30 kv |
x射线管功率 | 10 w |
数据存储 | 40 gb - 坚固耐用的内部硬盘驱动器 |
无线连接 | 802.11 b/g,从网络浏览器进行遥控 |
工作温度 | -10oc到35oc |
重量 | 12.5 kg |
人生就是博手机版 copyright© 2013-2023 上海连航机电科技有限公司 尊龙凯时网址的版权所有
地址:上海市宝山区沪太路1866号诺诚m7创意园b区211
电话 (tel.): 86-(0)21-54610832 传真 (fax): 86-(0)21-54610915 邮箱 (e-mail):info@linhorn.com
联系人 (contact):李长浩 手机 (mobile): 86-15921867049
|
扫描微信二维码关注人生就是博手机版