当前所在位置: 尊龙凯时网址-人生就是博手机版 > 产品尊龙凯时网址首页 > 检测、测量,自动化、工业it > 计量及测试设备 > emc/emi测试平台
频率 | 频率范围 | 9khz-30mhz | |
频率分辨率 | 1hz | ||
精度 |
2x10-6
|
||
测量时间 | 手动模式 | 2ms到90分钟 | |
扫频模式 | 2ms到1s | ||
分辨率带宽 | 数字emi滤波器带宽 | 200hz,9khz(-6db) | |
硬件滤波器带宽 | 15khz,1mhz | ||
预选器 | 固定和可调滤波器 | 9khz-150khz;150khz-2mhz;2mhz-6mhz;6mhz-15mhz;15mhz-30mhz | |
最大输入电平 | dc电压 | 50v(ac耦合) | |
连续波rf功率 | 20dbm | ||
脉冲频谱密度 | 97dbμv/mhz | ||
本底噪声 | 检波器 | if 200hz | if 9khz |
峰值 | <-10 dbμv | <10 dbμv | |
准峰值 | <-15 dbμv | <5dbμv | |
cispr 平均值 | <-20 dbμv | <0 dbμv | |
rms | <-20 dbμv | <0 dbμv | |
cispr rms | <-20 dbμv | <0 dbμv | |
检波器 | 峰值、准峰值、cispr 平均值,rms,cispr rms | ||
显示器 | 3.5” tft,触摸屏 | ||
输入端口 | 输入阻抗 | 50欧姆,n型连接器 | |
输入衰减器 | 0到50db,步进10db | ||
vswr | 2.0到1.0(衰减器=0db); | ||
1.2到1.0(衰减器≥10db) | |||
跟踪信号发生器 | 频率范围 | 9khz-30mhz | |
电平 | 50-95dbμv | ||
其他参数 | 接口 | 以太网10/100baet,tcp端口1893 | |
供电电源 | 230vac±10% 50-60hz,功率消耗50va | ||
工作温度 | 0℃-45℃ | ||
存储温度 | -20℃-70℃ | ||
尺寸(wxhxd) | 450x135x436mm | ||
重量 | 14kg |
人生就是博手机版 copyright© 2013-2023 上海连航机电科技有限公司 尊龙凯时网址的版权所有
地址:上海市宝山区沪太路1866号诺诚m7创意园b区211
电话 (tel.): 86-(0)21-54610832 传真 (fax): 86-(0)21-54610915 邮箱 (e-mail):info@linhorn.com
联系人 (contact):李长浩 手机 (mobile): 86-15921867049
|
扫描微信二维码关注人生就是博手机版