额定电压 | 非感性负载 (a) | 感性负载 (a) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
nc | no | nc | no | nc | no | nc | no | |
ac125v | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
dc30v | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
当前所在位置: 尊龙凯时网址-人生就是博手机版 > 产品尊龙凯时网址首页 > 检测、测量,自动化、工业it > 位置检测 > 限位开关
额定电压 | 非感性负载 (a) | 感性负载 (a) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
nc | no | nc | no | nc | no | nc | no | |
ac125v | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
dc30v | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注1. 上述电流额定值表示稳态电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (ac)、时间常数7ms以下 (dc) 时的 负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 电动机负载具有6倍于稳定电流的浪涌电流。
浪涌电流 | nc | 5a以下 |
---|---|---|
no | 2.5a以下 |
防护等级 | ip67 | |
---|---|---|
寿命 *1 | 机械 | 10,000,000次以上 |
电气 | 200,000次以上(ac125v时1a,电阻负载) | |
容许操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s (柱塞型) 1mm~1m/s (滚珠摆杆型) | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟 |
电气 | 30次/分钟 | |
额定频率 | 50/60hz | |
绝缘电阻 | 100mω以上(dc500v时) | |
接触电阻(初始) | 100mω以下 | |
绝缘强度 | 同极端子间 | ac1,000v, 50/60hz, 1分钟 |
带电金属部件与地线之间 | ac1,500v, 50/60hz, 1分钟 | |
各端子与不带电金属部之间 | ac1,500v, 50/60hz, 1分钟 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55hz双振幅1.5mm *2 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以下 |
误动作 | 500m/s2以下*2 | |
使用环境温度 | -10°c~ 70°c (无结冰) | |
使用环境湿度 | 35~95%rh | |
质量 | 约120g(d4cc-1002) |
注: 上述数值为初期值。
*1. 寿命的数值为使用温度 5°c~ 35°c、使用湿度40~70%rh时的数值。
请联系您的欧姆龙销售代表处获取更多有关其他使用环境下的详细信息。
*2. 不包括塑料触须型。
带指示灯的开关的漏电流和电阻如下所示:
项目型号 | d4cc-2□□□ | d4cc-4□□□ |
---|---|---|
电压 | 125 vac | 30 vdc |
漏电流 | 1.0 ma | 1.0 ma |
电阻值 | 150 kω | 30 kω |
人生就是博手机版 copyright© 2013-2023 上海连航机电科技有限公司 尊龙凯时网址的版权所有
地址:上海市宝山区沪太路1866号诺诚m7创意园b区211
电话 (tel.): 86-(0)21-54610832 传真 (fax): 86-(0)21-54610915 邮箱 (e-mail):info@linhorn.com
联系人 (contact):李长浩 手机 (mobile): 86-(0)21-54610832
|
扫描微信二维码关注人生就是博手机版