产品介绍
自动的芯轴弯曲机以其稳定性和极端弯曲自由度而著称。它们具有免维护节能驱动系统,具有强大的液压或电动弯曲。先进的软件和电子设备使无数的连接成为可能。所有自定义设备的要求,如多层次的自由形式功能或类似的需求,均可以实现。
规格参数
机器型号 | 钢管最大尺寸 | 不锈钢管最大尺寸 | 钢管 sch 40 | 方型管 |
db 415-cnc | 15 x 1,5 mm | 15 x 1,0 mm | 1/8" | 10 x 1,5 mm |
db 622-cnc | 22 x 1,5 mm | 22 x 1,5 mm | 3/8" | 16 x 1,5 mm |
db 630-cnc | 30 x 2,0 mm | 30 x 1,5 mm | 3/4" | 20 x 2,5 mm |
db 642-cnc | 42 x 4,0 mm | 42 x 3,0 mm | 1 1/4" | 25 x 2,5 mm |
db 2060-cnc | 60,3 x 5,0 mm | 60,3 x 3,0 mm | 2" | 40 x 3,0 mm |
db 2090-cnc | 88,9 x 3,0 mm | 88,9 x 2,0 mm | 3" sch 10 | 50 x 2,5 mm |
db 40120-cnc | 120 x 4,0 mm | 120 x 3,0 mm | 4" sch 10 | 75 x 3,0 mm |
机器型号 | 最大半径 | 折弯时间 | 有效长度 | 扩展有效长度 |
db 415-cnc | 40 mm | 145°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
db 622-cnc | 55 mm | 135°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
db 630-cnc | 85 mm | 125°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
db 642-cnc | 105 mm | 75°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
db 2060-cnc | 150 mm | 65°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
db 2090-cnc | 225 mm | 50°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
db 40120-cnc | 300 mm | 30°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
产品应用